HT-3001
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.300 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-3002
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.300 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-3003
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.300 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-3005
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.300 |
| T-slot width | 0.270 |
HT-3006
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Hollow Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.300 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-3300
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Hollow Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.330 |
| Kerf width | 0.210 |
HT-3301
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Hollow Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.330 |
| Kerf width | 0.210 |
HT-3501
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.350 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-4001
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.400 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-4004
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Hollow Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.400 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-4006
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.400 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-4300
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Hollow Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.430 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-4501
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.450 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-4601
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Hollow Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.460 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-1500
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.150 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-5000
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Hollow Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.500 |
| T-slot width | 0.270 |
HT-3000
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Solid Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.300 |
| T-slot width | 0.190 |
HT-5301
| Series: | HT |
|---|---|
| Mounting type: | Offset T-Slot |
| Foam shape: | Hollow Foam |
| Slip coating | No |
| Reach | 0.530 |
| T-slot width | 0.190 |




















